Grössentabelle
Für den richtigen Komfort, Funktionalität und die Sicherheit, ist es wichtig das die Arbeitskleidung und auch Arbeitsschuhe richtig passen. Sitzt die Kleidung nicht korrekt, führt dies schnell zu einem unangenehmen Tragegefühl und kann weitere Probleme im Arbeitsalltag verursachen.
Viele unserer Produkte können sowohl von Herren als auch von Damen getragen werden. Verschiedene Produkte sind speziell auf die Passform von Herren, Damen oder Kindern zugeschnitten. Dies ist bei den jeweiligen Artikeln entsprechend gekennzeichnet.
Bitte beachte das je nach Hersteller und Modell die Größen immer etwas unterschiedlich ausfallen können. Auch auf internationaler Ebene gibt es hier immer wieder Unterschiede. Probiere deine neue Arbeitskleidung daher vor dem ersten Arbeitseinsatz immer an! Nur solange die Ware im Neuzustand ist können wir diese zurück nehmen. Getragene oder gewaschene Arbeitskleidung ist grundsätzlich immer von der Rückgabe ausgeschlossen.
Wie ermittele ich die richtige Größe?
Am besten ermittelst du zunächst anhand der nachfolgenden Übersicht die richtigen Maße. Anschließend findest du in unseren Tabellen die richtige Größe je nach benötigtem Kleidungsstück. (Für eine größere Ansicht klick bitte einfach auf das Bild).
Hinweis: Alle Größenangaben sind als "cm" angegeben.
A = Kopfumfang
B = Kragenweite (Rund um den Hals, ca. 1 cm über dem Schlüsselbein)
C = Brustumfang (An der breitesten Stelle der Brust gemessen)
D = Taillenumfang/Bundweite (Etwas oberhalb des Bauchnabels
E = Hüftumfang (Am breitesten Punkt der Hüfte)
F = Schrittlänge (Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Boden (Barfuß)
G = Körpergröße (Ihre Größe vom Scheitel bis zur Fußsohle)
Schuhgrößen & Schuhweiten
Neben der jeweiligen Schuhgröße sind unsere Arbeitsschuhe auch mit der jeweiligen Schuhweite gekennzeichnet. Damenmodelle und kleinere Größen sind oft etwas schmäler auf die Bedürfnisse des Damenfuß zugeschnitten. Darüber hinaus haben viele Hersteller auch ein Mehrweitensystem. Diese Schuhe kannst du in verschiedenen Weiten (Schmal, Normal, Weit, Extraweit, Spezailweite) auswählen.
Hinweis: Über unsere Filterfunktion kannst du bequem nach den verschiedenen Schuhweiten oder Modellen mit Mehrweitensystem suchen.
EU Größe | UK Größe | Fußlänge in cm |
36 | 3,5 | 23 |
37 | 4 - 4,5 | 23,6 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 5,5 - 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,7 |
41 | 7 - 7,5 | 26,4 |
42 | 8 | 27 |
43 | 8,5 - 9 | 27,7 |
44 | 9,5 | 28,3 |
45 | 10 - 10,5 | 29 |
46 | 11 | 29,7 |
47 | 11,5 - 12 | 30,3 |
48 | 12,5 | 31 |
49 | 13 - 13,5 | 31,6 |
50 | 14 | 32,3 |
Bekleidungsgrößen Herren
Herren Normale Hosengrößen
Normal DE | Inch | Körpergröße | Taille (D) | Schrittlänge (F) |
40 | 29/30 | 158 | 76 | 75 |
42 | 30/30 | 164 | 78 | 76 |
44 | 31/30 | 168 | 82 | 78 |
46 | 32/32 | 171 | 86 | 79 |
48 | 33/32 | 174 | 90 | 81 |
50 | 34/32 | 177 | 94 | 83 |
52 | 36/34 | 180 | 98 | 85 |
54 | 38/34 | 182 | 102 | 87 |
56 | 40/34 | 184 | 107 | 88 |
58 | 42/34 | 186 | 112 | 89 |
60 | 44/36 | 188 | 117 | 90 |
62 | 46/36 | 189 | 122 | 91 |
64 | 48/36 | 190 | 126 | 92 |
66 | 50/36 | 190 | 130 | 92 |
Herren untersetzte Hosengrößen
Untersetzt DE | skand. Größen | Inch | Körpergröße | Taille (D) | Schrittlänge (E) |
23 | D92 | 33/30 | 165 | 90 | 75 |
24 | D96 | 34/30 | 168 | 94 | 76 |
25 | D100 | 36/30 | 171 | 98 | 77 |
26 | D104 | 38/30 | 174 | 102 | 79 |
27 | D108 | 40/32 | 176 | 106 | 81 |
28 | D112 | 42/32 | 178 | 111 | 82 |
29 | D116 | 44/32 | 180 | 116 | 82 |
30 | D120 | 46/32 | 182 | 121 | 83 |
Herren schlanke Hosengrößen
Schlanke DE | skand. Größen | Inch | Körpergröße | Taille (D) | Schrittlänge (F) |
90 | / | 32/36 | 188 | 84 | 88 |
94 | C146 | 33/36 | 190 | 88 | 89 |
98 | C148 | 34/36 | 192 | 92 | 90 |
102 | C150 | 36/36 | 194 | 96 | 92 |
106 | C152 | 38/36 | 196 | 100 | 94 |
110 | C154 | 40/38 | 197 | 105 | 95 |
114 | C156 | 42/38 | 197 | 110 | 95 |
Herren Oberteile
Normal DE | US | Brustumfang (C) | Hemden DE | Kragenweite (B) |
40 | XS | 81 | XS | 35-36 |
42 | XS | 85 | ||
44 | S | 89 | S | 37-38 |
46 | S | 93 | ||
48 | M | 97 | M | 39-40 |
50 | M | 101 | ||
52 | L | 105 | L | 41-42 |
54 | L | 109 | ||
56 | XL | 113 | XL | 43-44 |
58 | XL | 117 | ||
60 | XXL | 121 | XXL | 45-46 |
62 | XXL | 125 | ||
64 | 3XL | 129 | 3XL | 47-48 |
66 | 3XL | 133 |
Bekleidungsgrößen Damen
Damen Hosengrößen
Normal DE | skand. Größen | Inch | Taille (C) | Hüftumfang (E) |
34 | C34 | 26 | 65 | 91 |
36 | C36 | 27/28 | 69 | 95 |
38 | C38 | 28/29 | 73 | 98 |
40 | C40 | 30/31 | 77 | 101 |
42 | C42 | 32/33 | 81 | 104 |
44 | C44 | 33/34 | 85 | 108 |
46 | C46 | 36 | 90 | 112 |
48 | C48 | 38 | 95 | 116 |
50 | C50 | 40 | 102 | 121 |
52 | C52 | 42 | 108 | 126 |
54 | 42 | 114 | 132 | |
56 | 121 | 138 | ||
58 | 128 | 144 | ||
60 | 134 | 150 |
Damen Oberteile
Normal DE | US | Brustumfang (C) |
32 | XS | 77 |
34 | XS | 81 |
36 | S | 85 |
38 | S | 89 |
40 | M | 93 |
42 | M | 97 |
44 | L | 102 |
46 | L | 107 |
48 | XL | 113 |
50 | XL | 119 |
52 | XXL | 125 |
54 | XXL | 131 |
56 | 3XL | 137 |
58 | 3XL | 143 |
Kindergrößen
Normal DE | Skand. Größen | Alter in Jahren | Körpergröße |
92 | 1-2 | 92 | |
104 | C104 | 3-4 | 104 |
116 | C116 | 5-6 | 115 |
128 | C128 | 7-8 | 128 |
140 | C140 | 9-10 | 140 |
152 | C152 | 11-12 | 152 |
158 | C158 | 13-14 | 158 |
164 | C164 | +15 |
164 |
Handschuhgrößen
Größe DE | Handumfang | Handlänge | US |
6 | 15,2 | 16 | XS |
7 | 17,8 | 17,1 | S |
8 | 20,3 | 18,2 | M |
9 | 22,9 | 19,2 | L |
10 | 25,4 | 20,4 | XL |
11 | 27,9 | 21,5 | XXL |